DMIT作为专注高端VPS租用服务的商家,旗下产品涵盖中国优化线路与国际普通线路,数据中心分布于美国洛杉矶、中国香港以及日本东京。当前,其推出的方案主要有 “Pro”“Tier 1” 和 “EB” 三大系列,其中 “Tier 1” 系列VPS方案已全面升级至GSL网络(Global Smart Line)。该系列的一大亮点是,当月度流量用尽后,不会出现停机情况,而是自动切换为限速模式继续使用,相当于拥有不限流量的权益,性价比极高。
下面为大家梳理DMIT目前热销的几款方案,包含 “Tier 1” 和 “Pro” 系列。若追求极致的速度体验,“Pro” 方案会是理想之选;若更看重性价比与流量优势,“Tier 1” 方案则更为合适。不过“Pro” 系列美国洛杉矶机房现已推出不限流量的方案,若预算充足,不妨考虑入手。更多优惠请参考DMIT优惠码。
一、DMIT Tier 1购买方案(GSL网络)
1、DMIT美国洛杉矶VPS购买方案
此线路属于国际互联类型,并未针对中国大陆方向进行优化,大家在选择时需结合自身实际业务需求来考量。
测试 IP:174.136.204.135
方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买链接 |
T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 |
T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 |
T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 |
T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 | 点击购买 |
T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 | 点击购买 |
T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 | 点击购买 |
2、DMIT香港VPS购买方案
该方案配备国际带宽,同样没有对大陆进行优化。对于开展国际业务或是有海外任务运行需求的用户来说,是个不错的选择。
测试 IP:154.12.176.28
方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 官网购买 |
WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 | 点击购买 |
TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 | 点击购买 |
STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 | 点击购买 |
MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 | 点击购买 |
MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 | 点击购买 |
MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 | 点击购买 |
LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 | 点击购买 |
GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 | 点击购买 |
3、DMIT日本东京VPS购买方案
DMIT日本VPS采用国际互联模式,并非优化后的回国线路。其中,电信、联通双向走 NTT 线路;移动则走CMI线路;在部分情况下,会出现路由绕美(Lumen)的现象。
测试 IP:154.31.112.5
方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP地址 | 价格 | 购买链接 |
WEE | 1核 | 1GB | 20GB | 1000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $36.90/年 | 点击购买 |
TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 2000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $6.90/月 | 点击购买 |
STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 4000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $12.90/月 | 点击购买 |
MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 128000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $21.90/月 | 点击购买 |
MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 16000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $32.90/月 | 点击购买 |
MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 32000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $49.90/月 | 点击购买 |
LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 64000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $99.90/月 | 点击购买 |
GIANT | 8核 | 24GB | 640GB | 128000GB Max | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $199.90/月 | 点击购买 |
二、DMIT Pro购买方案(大陆优化)
1、DMIT美国洛杉矶VPS购买方案
DMIT美国VPS的IPv4去程进行了优化,三网回程采用CN2 GIA;IPv6去程三网直连,回程中电信走AS9929/CMIN2、联通走AS9929、移动走CMIN2。
方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IPv4/IPv6 | 价格 | 购买链接 |
Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $9.9/月 | 点击选购 |
Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 点击选购 |
Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10Gbps/3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 点击选购 |
Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 点击选购 |
Pro.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 点击选购 |
Pro.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/15T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 点击选购 |
Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 点击选购 |
Pro.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $619.9/月 | 点击选购 |
评测:《DMIT美国CN2 GIA VPS方案性能和速度综合评测(三网去程优化/回程CN2 GIA)》
不限流量美国VPS“Pro”方案:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买链接 |
uMINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 30Mbps/不限 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $239.99/月 | 点击选购 |
uMICRO | 4核 | 8GB | 80GB SSD | 50Mbps/不限 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $399.99/月 | 点击选购 |
uMEDIUM | 4核 | 8GB | 120GB SSD | 100Mbps/不限 | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $799.99/月 | 点击选购 |
uLARGE | 8核 | 8T/月 | 240GB SSD | 200Mbps/不限 | 2 IPv4 & 1 IPv6/64 | $1399.99/月 | 点击选购 |
2、DMIT香港VPS购买方案
DMIT香港VPS Pro购买方案IPv4采用三网CN2 GIA回程;IPv6中电信与联通走163直连回程,移动则走CMI直连回程。
方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 官网购买 |
TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9 | 点击购买 |
STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1000G/月 | $79.9 | 点击购买 |
MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $119.9 | 点击购买 |
MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2T/月 | $159.9 | 点击购买 |
MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $179.9 | 点击购买 |
LARGE | 4核 | 8G | 240G | 1Gbps | 3T/月 | $239.9 | 点击购买 |
GIANT | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps | 6T/月 | $499.9 | 点击购买 |
评测:《DMIT香港VPS CN2 GIA线路速度和性能综合评测》
3、DMIT日本东京VPS购买方案
DMIT日本VPS同样是IPv4采用三网CN2 GIA回程;电信和联通的去程走CTG GIA,移动去程则走CMI线路。
方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | IP地址 | 带宽 | 价格/月 | 购买链接 |
TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 300GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $21.90 | 点击购买 |
STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 500GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $39.90 | 点击购买 |
MINI | 2核 | 2GB | 60GB | 1000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $79.90 | 点击购买 |
MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 2000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $159.90 | 点击购买 |
MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 3000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $259.90 | 点击购买 |
LARGE | 8核 | 16GB | 320GB | 5000GB | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | 1Gbps | $429.90 | 点击购买 |